GPS yaseBhabheli, okusemandleni ukuze isebenze data
Lamakhonkco I ndafumana njengoko ingxelo UGabriel, esivela eArgentina isixelele kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo. Imalunga ne GPS Babel, A isixhobo ukusetyenziswa simahla phantsi kwe GPL, enqamleza kwi Windows, Linux and Mac.
Ilungele ukukhuphela idatha kwikhompyuter enye kwaye uyilayishe ngqo kwenye. Umzekelo, inokukhutshelwa kwi-Garmin nge-USB kwaye ithunyelwe kwi-Magellan kwelinye izibuko. Kuyafana ukuyenza ngeefayile ezinje ngokufunda kwiMagellan SD kunye nokuthumela ngqo kwi-kml, csv, OSM, njl.
Funda kunye / okanye ukubhala, iimeko 160 yeefomati ngayo, apha ndiya kukuxelela 50 ubalaseleyo.
format | waypoints | tracks | Routes | |||
Lee | Bhala | Lee | Bhala | Lee | Bhala | |
Iifayile zedatha ze-CompeGPS (.wpt / .trk / .rte) | si | si | si | si | si | si |
DeLorme PN-20 / PN-30 / 40 PN-USB protocol | si | si | si | si | si | si |
Imithombo ye-GarminSource-gdb | si | si | si | si | si | si |
Imephu ye-GarminSource-mps | si | si | si | si | si | si |
Garmin ImephuSource - txt (ithebhulethi) | si | si | si | si | si | si |
Garmin PCX5 | si | si | si | si | si | si |
Garmin serial / USB protocol | si | si | si | si | si | si |
Geogrid-Viewer ASCII sommandla lwefayile (.ovl) | si | si | si | si | si | si |
I-Google Earth (i-Keyhole) uLwimi loLwimi | si | si | si | si | si | si |
TrackMaker yeGPS | si | si | si | si | si | si |
eyisebenzisayo XML | si | si | si | si | si | si |
KuDaTa PsiTrex umbhalo | si | si | si | si | si | si |
Lowrance usr | si | si | si | si | si | si |
Magellan MapSend | si | si | si | si | si | si |
iifayile Magellan SD (as for eXplorist) | si | si | si | si | si | si |
iifayile Magellan SD (as for Meridian) | si | si | si | si | si | si |
Magellan protocol serial | si | si | si | si | si | si |
Memory-Imephu Navigator iifayile eyalekeneyo (.mmo) | si | si | si | si | si | si |
I-NaviGPS GT-11 / BGT-11 Ukukhuphela | si | si | si | si | si | si |
OziExplorer | si | si | si | si | si | si |
PathAway Database for Palm / OS | si | si | si | si | si | si |
iifayile ascii skymap / KMD150 | si | si | si | si | si | si |
Suunto Trek Manager (STM) WaypointPlus iifayile | si | si | si | si | si | si |
Nge Universal structur ifildi CSV kwaye line lokuqala |
si | si | si | si | si | si |
imizila Vito Navigator II | si | si | si | si | si | si |
DeLorme .an1 (umzobo) ifayile | si | si | si | si | si | |
waypoints Humminbird kunye neendlela (.hwr) | si | si | si | si | si | |
iifayili zedatha OpenStreetMap | si | si | si | si | si | |
waypoints Alan Map500 kunye neendlela (.wpr) | si | si | si | si | ||
CoastalExplorer XML | si | si | si | si | ||
Enigma lendlela ifayile yebhayinari (.ert) | si | si | si | si | ||
Format Fai / IGC Flight Irekhoda Data | si | si | si | si | ||
HikeTech | si | si | si | si | ||
Humminbird imizila (.ht) | si | si | si | si | ||
0183 NMEA izivakalisi | si | si | si | si | ||
Raymarine lendlela File (.rwf) | si | si | si | si | ||
Suunto Trek Manager (STM) .sdf iifayile | si | si | si | si | ||
Swiss Imephu 25 / 50 / 100 (.xol) | si | si | si | si | ||
tracklogs imephu digital (.trl) | si | si | si | si | ||
XAiOX iTrackU Logger yifomati yefayile yokubini | si | si | si | si | ||
Ifayile yeDatha yeSurTable | si | si | si | |||
Cetus for Palm / OS | si | si | si | |||
iCotoGPS yePalm / OS | si | si | si | |||
Franson GPSGate Simulation | si | si | si | |||
iifayili zedatha G7ToWin (.g7t) | si | si | si | |||
Garmin Training Centre (.tcx) | si | si | si | |||
National Geographic Topo 3.x / 4.x .tpo | si | si | si |
Isisombululo omkhulu Ukongezelela babe izihluzi kwaye susa idyuplikethi, ukulungisa isikhokelo sendlela, lula amanqaku, beka uluhlu nkqu onenxalenye ukusebenza kwalo run online Ukujonga kwiimephu zikaGoogle okanye wenze uguquko. Ndiyakuxwayisa ukuba in Gpsvisualizer.com kuninzi ngakumbi ukubona, iphepha elikhulu kunye nezibonelelo practical.
Eyona nto iphezulu, ikhululekile ukuyisebenzisa. Apha ungakwazi umxokozelo GPS Babel.
molo ... Enkosi kakhulu ngeli khonkco, kodwa ndinengxaki encinci, ndigqithise idatha ukusuka kwiiwotshi endinazo ekubalaseleni kwi-csv yolwazi kwimephu, kodwa khange ndikwazi ukuyenza. Ndingathanda ukuba undincede ngale nto ...
ngosuku oluhle
Hi ndlela leyi, ndzi walibala ukuxelela ukuba ODD ukufezekisa software KODWA AKUKHO KWEDATHA TEMPERATURE Ophantsi OKANYE UBUNZULU okanye nantoni na eyenye. ENKOSI
INDLELA Ungachitha Layisha KWAM INDLELA WAYPOINTS A HUMMINBIRD ukuya .txt *, AS KUFUNEKA sebenzisa ukuba idatha kwimephu. SOFTWARE KUNYE LOWER KODWA I MUSA Ncoma ezivumela ukutshintsha IINKCUKACHA .HWR O HL A .txt. IMIBULELO ukwaziswa UNCEDO yenu. USOCRATES
Hi Gabriyeli, ndiyabulela kuwe kuba kwikhonkco.
U-Emilio: Enkosi ngolwazi, khange ndihoye kakhulu uhlobo lwekhonsoli, kubonakala ngathi izikrini ezimnyama zisenza sizive ngathi yi-DOS, kodwa ndiyabona ukuba kuninzi ngakumbi apho kwaye kuhamba ngesantya esimangalisayo.
A ubingelele.
Nangona kungabonakali kwitafile oyifakile, i-GPSBabel ikuvumela ukuba uguqule ifomathi yefomathi kwiphina ifomathi yefayile yeGPS. Ewe, kufuneka ukwenze ngokusebenzisa i-console ngoba indawo engumfanekiso awuyixhasi.
Enkosi izimvo zakho kwaye ndibona ukuba akukho nto luncedo, ndithi kuni usebenzisa ukuba ukujikelezisa iifayile eyisebenzisayo ukususela Etrex yam endala, wamsa eHotele ukuba GlobalMapper wawubeka ngeendlela ezimbini SHAPEFILE enye ukuvula ArcGIS KML ukusetyenziswa ku GOOGLE UMHLABA zombini gpsbabel kunye GPSVisualizer ziluncedo kakhulu ezi zinto.
Imibuliso evela Argentina